Dedicated currency page
CFA/NGN Exchange Rate
This page shows the different exchange rates from the black market, official and CBN. Below are the values of the currency pair in various amounts.
Black Market
₦2.46
↑ 0.41%
Official
₦0.00
CBN
₦0.00
CFA Amounts to Naira
1 CFA
₦2.46
5 CFA
₦12.30
10 CFA
₦24.60
20 CFA
₦49.20
50 CFA
₦123.00
100 CFA
₦246.00
500 CFA
₦1,230.00
1,000 CFA
₦2,460.00
5,000 CFA
₦12,300.00
10,000 CFA
₦24,600.00
Black Market Rate History
| Published | Session | Buy | Sell | Mid |
|---|---|---|---|---|
| 17 Apr 2026, 09:15 AM | Special Update | ₦2.48 | ₦2.51 | ₦2.50 |
| 16 Apr 2026, 12:34 PM | Special Update | ₦2.50 | ₦2.52 | ₦2.51 |
| 14 Apr 2026, 01:04 PM | Special Update | ₦2.49 | ₦2.52 | ₦2.51 |
| 13 Apr 2026, 12:33 PM | Special Update | ₦2.47 | ₦2.51 | ₦2.49 |
| 09 Apr 2026, 01:21 PM | Special Update | ₦2.47 | ₦2.51 | ₦2.49 |
| 08 Apr 2026, 12:58 PM | Special Update | ₦2.49 | ₦2.51 | ₦2.50 |
| 07 Apr 2026, 08:37 AM | Special Update | ₦2.45 | ₦2.48 | ₦2.47 |
| 02 Apr 2026, 04:42 PM | Special Update | ₦2.48 | ₦2.52 | ₦2.50 |
| 31 Mar 2026, 09:53 AM | Special Update | ₦2.47 | ₦2.50 | ₦2.49 |
| 30 Mar 2026, 10:00 AM | Special Update | ₦2.47 | ₦2.50 | ₦2.49 |
| 27 Mar 2026, 12:25 PM | Special Update | ₦2.47 | ₦2.50 | ₦2.49 |
| 25 Mar 2026, 09:58 AM | Special Update | ₦2.49 | ₦2.51 | ₦2.50 |
| 24 Mar 2026, 10:14 AM | Morning | ₦2.49 | ₦2.51 | ₦2.50 |
12