Dedicated currency page
CFA/NGN Exchange Rate
This page shows the different exchange rates from the black market, official and CBN. Below are the values of the currency pair in various amounts.
Black Market
₦2.46
↑ 0.41%
Official
₦0.00
CBN
₦0.00
CFA Amounts to Naira
1 CFA
₦2.46
5 CFA
₦12.30
10 CFA
₦24.60
20 CFA
₦49.20
50 CFA
₦123.00
100 CFA
₦246.00
500 CFA
₦1,230.00
1,000 CFA
₦2,460.00
5,000 CFA
₦12,300.00
10,000 CFA
₦24,600.00
Black Market Rate History
| Published | Session | Buy | Sell | Mid |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026, 12:18 PM | Afternoon | ₦2.45 | ₦2.47 | ₦2.46 |
| 08 Jun 2026, 04:00 PM | Special Update | ₦2.44 | ₦2.46 | ₦2.45 |
| 04 Jun 2026, 12:43 PM | Special Update | ₦2.45 | ₦2.47 | ₦2.46 |
| 01 Jun 2026, 03:52 PM | Special Update | ₦2.44 | ₦2.46 | ₦2.45 |
| 26 May 2026, 03:58 PM | Special Update | ₦2.43 | ₦2.46 | ₦2.45 |
| 20 May 2026, 04:25 PM | Special Update | ₦2.46 | ₦2.48 | ₦2.47 |
| 13 May 2026, 12:57 PM | Special Update | ₦2.47 | ₦2.49 | ₦2.48 |
| 11 May 2026, 01:23 PM | Special Update | ₦2.48 | ₦2.51 | ₦2.50 |
| 06 May 2026, 01:23 PM | Special Update | ₦2.48 | ₦2.51 | ₦2.50 |
| 04 May 2026, 12:54 PM | Special Update | ₦2.46 | ₦2.50 | ₦2.48 |
| 29 Apr 2026, 09:38 AM | Morning | ₦2.48 | ₦2.50 | ₦2.49 |
| 27 Apr 2026, 12:17 PM | Special Update | ₦2.49 | ₦2.51 | ₦2.50 |
| 23 Apr 2026, 12:52 PM | Special Update | ₦2.48 | ₦2.50 | ₦2.49 |
| 22 Apr 2026, 04:00 PM | Special Update | ₦2.49 | ₦2.51 | ₦2.50 |
| 20 Apr 2026, 12:48 PM | Special Update | ₦2.49 | ₦2.51 | ₦2.50 |
12