Dedicated currency page
AUD/NGN Exchange Rate
This page shows the different exchange rates from the black market, official and CBN. Below are the values of the currency pair in various amounts.
Black Market
₦989.50
↑ 0.71%
Official
₦0.00
CBN
₦0.00
AUD Amounts to Naira
1 AUD
₦989.50
5 AUD
₦4,947.50
10 AUD
₦9,895.00
20 AUD
₦19,790.00
50 AUD
₦49,475.00
100 AUD
₦98,950.00
500 AUD
₦494,750.00
1,000 AUD
₦989,500.00
5,000 AUD
₦4,947,500.00
10,000 AUD
₦9,895,000.00
Black Market Rate History
| Published | Session | Buy | Sell | Mid |
|---|---|---|---|---|
| 17 Apr 2026, 09:15 AM | Special Update | ₦993.00 | ₦1,007.00 | ₦1,000.00 |
| 16 Apr 2026, 12:34 PM | Special Update | ₦1,000.00 | ₦1,011.00 | ₦1,005.50 |
| 14 Apr 2026, 01:04 PM | Special Update | ₦989.00 | ₦1,000.00 | ₦994.50 |
| 13 Apr 2026, 12:33 PM | Special Update | ₦975.00 | ₦989.00 | ₦982.00 |
| 09 Apr 2026, 01:21 PM | Special Update | ₦977.00 | ₦992.00 | ₦984.50 |
| 08 Apr 2026, 12:58 PM | Special Update | ₦982.00 | ₦993.00 | ₦987.50 |
| 07 Apr 2026, 08:37 AM | Special Update | ₦959.00 | ₦972.00 | ₦965.50 |
| 02 Apr 2026, 04:42 PM | Special Update | ₦966.00 | ₦979.00 | ₦972.50 |
| 31 Mar 2026, 09:53 AM | Special Update | ₦966.00 | ₦979.00 | ₦972.50 |
| 30 Mar 2026, 10:00 AM | Special Update | ₦966.00 | ₦976.00 | ₦971.00 |
| 25 Mar 2026, 09:58 AM | Special Update | ₦985.00 | ₦993.00 | ₦989.00 |
12