How Much is 1 Dollar to Naira today? Use our converter below

View all black market rates
Current session
Evening
Published
07 Jul 2026, 04:13 PM
Currencies live
4

Live black market desk

Latest Lagos Market Rates

Open dedicated black market page
Parallel Market Rates This Evening - 07/07/26
07 Jul 2026, 04:13 PM · Black Market Rates
PairBuySellConverter rateTrendPage
USD/NGN ₦1,400.00 ₦1,410.00 ₦1,405.00 → 0.00% Open page
EUR/NGN ₦1,580.00 ₦1,625.00 ₦1,602.50 → 0.00% Open page
GBP/NGN ₦1,860.00 ₦1,885.00 ₦1,872.50 → 0.00% Open page
CAD/NGN ₦986.00 ₦993.00 ₦989.50 → 0.00% Open page
Parallel Market Rates This Afternoon - 07/07/26
07 Jul 2026, 01:00 PM · Black Market Rates
PairBuySellConverter rateTrendPage
USD/NGN ₦1,400.00 ₦1,410.00 ₦1,405.00 → 0.00% Open page
EUR/NGN ₦1,580.00 ₦1,625.00 ₦1,602.50 → 0.00% Open page
GBP/NGN ₦1,860.00 ₦1,885.00 ₦1,872.50 → 0.00% Open page
CAD/NGN ₦986.00 ₦993.00 ₦989.50 → 0.00% Open page
Parallel Market Rates This Morning - 07/07/26
07 Jul 2026, 09:35 AM · Black Market Rates
PairBuySellConverter rateTrendPage
USD/NGN ₦1,400.00 ₦1,410.00 ₦1,405.00 ↓ 0.21% Open page
EUR/NGN ₦1,580.00 ₦1,625.00 ₦1,602.50 → 0.00% Open page
GBP/NGN ₦1,860.00 ₦1,885.00 ₦1,872.50 → 0.00% Open page
CAD/NGN ₦986.00 ₦993.00 ₦989.50 ↓ 0.20% Open page

Archive

Our Rates History

These are the rates that have been published previously.

Buyers and sellers

Market Categories

Check offers and engage with currency buyers and sellers

No market categories available yet.